○本人代表分:
2020〜2022年度 | 挑戦的研究(萌芽)(20K21852) | 6,370千円(直接経費:4,900千円,間接経費:1,470千円) | 航空機ビッグデータ活用による環境低負荷な高層気象代替観測技術の開発 |
2019〜2022年度 | 基盤研究(B)一般(19H01378) | 17,160千円((直接経費:13,200千円,間接経費:3,960千円) | インドネシアにおける海陸境界帯の気候学−ジャカルタ豪雨をもたらす沿岸水循環の解明 |
2013〜2015年度 | 基盤研究(C)一般(25350515) | 4,940千円(直接経費:3,800千円,間接経費:1,140千円) | インドネシア海大陸における都市型雷雨の気候学とメソスケール動態の複合レーダー観測 |
2010〜2012年度 | 基盤研究(B)一般(22310115) | 17,420千円(直接経費:13,400千円,間接経費:4,020千円) | 熱帯アジア域の沿岸豪雨強風帯:スマトラ島西岸に災害をもたらすメソ気象の発生機構 |
2002〜2004年度 | 基盤研究(C)一般(14595007) | 4,940千円(直接経費:3,800千円,間接経費:1,140千円) | インドネシア海洋大陸における降水特性および局地循環との相互作用に関する観測的研究 |
○分担分:
2020〜2022年度 | 基盤研究(C)一般(20K01145) | 4,290千円(直接経費:3,300千円,間接経費:990千円) | インドネシア海大陸域におけるモンスーンオンセットの気候学 | 濱田純一(東京都立大学都市環境科学研究科・特任准教授) |
2019〜2021年度 | 基盤研究(B)一般(19H04248) | 14,950千円(直接経費:11,500千円,間接経費:3,450千円) | 全球雲解像モデルNICAMを用いた地球規模水循環の新描像確立と将来予測 | 荻野 慎也(海洋研究開発機構・主任研究員) |
2018〜2020年度 | 基盤研究(B)一般(18H01282) | 17,290千円(直接経費:13,300千円,間接経費:3,990千円) | 降水雲内の帯電電荷を測定する400MHz帯ラジオゾンデ搭載用の新型センサーの開発 | 鈴木賢士(山口大学創成科学研究科・准教授) |
2015〜2018年度 | 基盤研究(C)一般(15K01167) | 4,680千円(直接経費:3,600千円,間接経費:1,080千円) | インドネシア海大陸の豪雨と冬季アジアモンスーンの影響の気候学 | 濱田純一(首都大学東京都市環境科学研究科・特任准教授) |
2011〜2013年度 | 基盤研究(B)一般(23340141) | 20,410千円(直接経費:15.700千円,間接経費:4,710千円) | インドネシア海洋大陸における雨滴粒径分布の地上ネットワーク観測 | 橋口浩之(京都大学大学生存圏研究所・准教授) |
2009〜2011年度 | 基盤研究(B)一般(21310120) | 13,000千円(直接経費:10,000千円,間接経費:3,000千円) | 熱帯陸上の長寿命台風:東南アジア内陸の広範囲に災害を起こす擾乱の維持機構 | 里村雄彦(京都大学大学院理学研究科・教授) |
2004〜2006年度 | 基盤研究(B)一般(16340141) | 20,670千円(直接経費:15,900千円,間接経費:4,770千円) | 大気・海洋・陸面相互作用による大規模日変化の励起とその気象学的意義 | 山中大学(神戸大学大学院自然科学研究科・教授) |
2000〜2003年度 | 基盤研究(B)一般(13440141) | 16,120千円(直接経費:12,400千円,間接経費:3,720千円) | インドネシア海洋大陸上での赤道擾乱の変質とその気候学的意義 | 山中大学(神戸大学大学院自然科学研究科・教授) |
Last modified: 2019-04-01 05:29:08UTC